Die angebenen Preise sind Ab-Preise und verstehen sich pro Person und Tag.
Hauptsaison Dec 21, 2019 - Jan 6, 2020 | Nebensaison | |||||||
ÜN | ÜF | HP | VP | ÜN | ÜF | HP | VP | |
Einzelzimmer | n.v. | €167.00 ($173.46) | €177.00 ($183.85) | n.v. | n.v. | €127.00 ($131.91) | €137.00 ($142.30) | n.v. |
Doppelzimmer | n.v. | €155.00 ($161.00) | €165.00 ($171.39) | n.v. | n.v. | €114.00 ($118.41) | €124.00 ($128.80) | n.v. |
Die angebenen Preise sind Ab-Preise und verstehen sich pro Person und Tag.
Hauptsaison Aug 4, 2020 - Aug 23, 2020 | Nebensaison | |||||||
ÜN | ÜF | HP | VP | ÜN | ÜF | HP | VP | |
Einzelzimmer | n.v. | €160.00 ($166.19) | €170.00 ($176.58) | n.v. | n.v. | €153.00 ($158.92) | €157.00 ($163.08) | n.v. |
Doppelzimmer | n.v. | €140.00 ($145.42) | €150.00 ($155.81) | n.v. | n.v. | €127.00 ($131.91) | €137.00 ($142.30) | n.v. |
Die angebenen Preise sind Ab-Preise und verstehen sich pro Person und Tag.