alle Übernachtungspreise zzgl. Kurtaxe 1,70 € p.P./Tag
Hauptsaison Dec 15, 2020 - Apr 15, 2021 | Nebensaison | |||||||
ÜN | ÜF | HP | VP | ÜN | ÜF | HP | VP | |
Einzelzimmer | €36.00 ($43.15) | €47.50 ($56.93) | n.v. | n.v. | €32.00 ($38.36) | €43.50 ($52.14) | n.v. | n.v. |
Doppelzimmer | €55.00 ($65.92) | €78.00 ($93.49) | n.v. | n.v. | €44.00 ($52.74) | €67.00 ($80.31) | n.v. | n.v. |
alle Übernachtungspreise zzgl. Kurtaxe 1,70 € p.P./Tag
Hauptsaison Jul 1, 2021 - Sep 15, 2021 | Nebensaison | |||||||
ÜN | ÜF | HP | VP | ÜN | ÜF | HP | VP | |
Einzelzimmer | €34.50 ($41.35) | €46.00 ($55.14) | n.v. | n.v. | €32.00 ($38.36) | €43.50 ($52.14) | n.v. | n.v. |
Doppelzimmer | €49.00 ($58.73) | €72.00 ($86.30) | n.v. | n.v. | €44.00 ($52.74) | €67.00 ($80.31) | n.v. | n.v. |
Preise zzgl. Kurtaxe 1,70 € p.P. /Tag
Hauptsaison | Nebensaison | |||
Winter | Sommer | Winter | Sommer | |
pro Nacht | €73.00 ($87.50) | €69.00 ($82.70) | €65.00 ($77.91) | €65.00 ($77.91) |
pro Woche | €511.00 ($612.48) | €483.00 ($578.92) | €455.00 ($545.36) | €455.00 ($545.36) |
Gemütlich eingerichtete Ferienwohnung mit kombiniertem Wohn-/Schlafraum (Schlafcouch) und separatem Schlafzimmer. Komplett ausgestattete Küche (inkl. Spülmaschine), Essecke, Bad mit Dusche, WC, großem Spiegel und Fön, Sat-TV, Radio, Wandsafe und großem Südbalkon.
Handtücher und Bettwäsche inklusive. Allergiker-Betten bei Bedarf vorhanden