Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|
2 Stunden | 13,00 € | 10,00 € |
10 Punkte | 13,00 € | 10,00 € |
3 aus 7 Tagen | 48,00 € | 32,00 € |
5 aus 14 Tagen | 80,00 € | 52,00 € |
Die Halbtageskarte (15,50/11,00 €) ist auch vormittags von 9.00 bis 13.00 Uhr gültig.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | |
Ab 12 Uhr | €15.50 ($16.62) | n.v. | n.v. | €11.00 ($11.79) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | |
Tageskarte | €18.00 ($19.30) | n.v. | n.v. | €13.00 ($13.94) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | €160.00 ($171.52) | n.v. | n.v. | €120.00 ($128.64) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Erwachsene | Kinder | |
---|---|---|
2 Stunden | 13,00 € | 10,00 € |
10 Punkte | 13,00 € | 10,00 € |
3 aus 7 Tagen | 48,00 € | 32,00 € |
5 aus 14 Tagen | 80,00 € | 52,00 € |
Die Halbtageskarte (15,50/11,00 €) ist auch vormittags von 9.00 bis 13.00 Uhr gültig.
Montag - Freitag | 13.00 - 16.00 Uhr |
Sa., So., Ferien | 09.00 - 16.00 Uhr |