Preise Werfenweng

Skigebiete

Specials:
Suche

Unterkünfte

Werfenweng Preise

Preise Werfenweng - Skipasspreise Werfenweng

 
    Hauptsaison
24.12.2011 bis 04.03.2012
  Nebensaison
bis 23.12.2011 und ab 05.03.2012
 
    Erw Sen* Jug** Kind***   Erw Sen* Jug** Kind***
1-Tageskarte    34,00 30,50 30,50 13,50   31,50 28,50 28,50 13,50
2-Tageskarte    65,50 59,00 59,00 26,00   61,00 55,00 55,00 26,00
3-Tageskarte    95,00 85,50 85,50 38,00   88,50 79,50 79,50 38,00
4-Tageskarte    123,50 111,00 111,00 49,50   114,50 103,00 103,00 49,50
5-Tageskarte    151,50 136,00 136,00 60,50   140,50 126,50 126,50 60,50
6-Tageskarte    182,00 157,50 157,50 70,00   163,00 146,50 146,50 70,00
7-Tageskarte    192,00 172,50 172,50 76,50   178,50 160,50 160,50 76,50
8-Tageskarte    208,50 188,00 188,00 83,50   194,00 174,50 174,50 83,50
9-Tageskarte    225,50 203,00 203,00 90,00   210,00 189,00 189,00 90,00
10-Tageskarte    242,50 218,00 218,00 97,00   225,50 203,00 203,00 97,00
11-Tageskarte    256,00 230,50 230,50 102,50   238,00 214,00 214,00 102,50
12-Tageskarte    268,00 241,00 241,00 107,00   249,00 224,00 224,00 107,00
13-Tageskarte    278,00 250,00 250,00 111,00   258,50 232,50 232,50 111,00
14-Tageskarte    288,00 259,00 259,00 115,00   268,00 241,00 241,00 115,00
 
    Erw Sen* Jug** Kind***   Erw Sen* Jug** Kind***
bis 12.00 Uhr    23,50 21,50 21,50 9,50   22,00 20,00 20,00 9,50
11-Uhr Karte    31,00 28,00 28,00 12,50   29,00 26,00 26,00 12,50
12-Uhr Karte    27,00 24,50 24,50 11,00   25,00 22,50 22,50 11,00
13-Uhr Karte    23,50 21,50 21,50 9,50   22,00 20,00 20,00 9,50
14-Uhr Karte    20,50 18,50 18,50 8,00   19,00 17,00 17,00 8,00
 
    Saisonkarten Vorverkauf
04.11.2011 bis 18.12.2011
  Normaltarif
 
    Erw Sen* Jug** Kind***   Erw Sen* Jug** Kind***
1 Saisonkarte   300,00 272,00 242,00 157,00 326,00 296,00 263,00 171,00

* Senioren: Jg. 1952 und älter
** Jugend: Jg. 1993, 1994, 1995
*** Kinder: Jg. 1996-2005
Sonstige Gebühren
Parkgebühren
Kostenloser Parkplatz
Ermäßigungen
Familienermäßigung
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Gruppenermäßigung
Ermäßigung mit Behindertenausweis
Ermäßigung mit Behindertenausweis
Anmerkung
SUPER FAMILY PAKET
SENIORENTAGE (Jahrgänge: 1952 und älter):
16. - 20.01.2012 und 23. - 27.01.2012
Tageskarte: Euro 20,50

*Familientag:*
2 Erwachsene + 1 Kind (jedes weitere Kind frei): € 76,50
2 Erwachsene + 1 Jugendlicher (jedes weitere Kind frei): € 91,50
Gültigkeit in der Vor- und Nachsaison in der Wintersaison 2011/12

*Weekend Special (für Jugendliche und Kinder)*
Tageskarte - Jugend: € 17,00
Tageskarte - Kind: € 13,00
Gültigkeit an jedem Samstag in der Wintersaison 2011/12. Beim Kauf einer 2-TK am Samstag, kann zusätzlich auch am Sonntag zu diesem Preis gefahren werden.
 
Ski über www.skigebiete-test.de direkt vor Ort in Werfenweng reservierern und bis zu 15% sparen!
Werfenweng: Wetterbericht Temperatur Werfenweng
9°C
Sonnenschein
Werfenweng
Letzter Beitrag:
Wertung:  Werfenweng bewertet mit 5 Sternen
Ca und La: "Werfenweng ist ein sehr guter Erhohlungsort. Es ist sehr gut für alle Altersklassen. Es ist nicht [...] "
© Tourispo GmbH & Co. KG (2004-2012)
Partner  Kontakt  Impressum  Login - TVB | Bergbahnen | Unterkünfte