Preise Les 2 Alpes Gletscher

Skigebiete

Specials:
Suche

Unterkünfte

Les 2 Alpes Gletscher Preise

Preise Les 2 Alpes Gletscher - Skipasspreise Les 2 Alpes Gletscher

 
    Hauptsaison
17.12.2011 bis 28.04.2012
  Nebensaison
bis 16.12.2011 und ab 29.04.2012
 
    Erw Sen* Kind***   Erw Sen* Kind***
1-Tageskarte    40,80 32,60 32,60   32,60 29,30 29,30
2-Tageskarte    78,00 62,00 62,00   65,20 55,80 55,80
3-Tageskarte    113,00 90,40 90,40   97,80 81,40 81,40
4-Tageskarte    146,00 116,80 116,80   131,40 105,10 105,10
5-Tageskarte    176,50 141,20 141,20   159,00 127,10 127,10
6-Tageskarte    202,00 161,60 161,60   181,80 145,50 145,50
7-Tageskarte    228,00 182,40 182,40   205,20 164,00 164,00
8-Tageskarte    256,00 204,80 204,80   230,40 184,00 184,00
9-Tageskarte    288,00 230,40 230,40   259,20 207,00 207,00
10-Tageskarte    320,00 256,00 256,00   288,00 230,00 230,00
11-Tageskarte    352,00 281,60 281,60   316,80 253,00 253,00
12-Tageskarte    384,00 307,20 307,20   345,60 276,00 276,00
13-Tageskarte    416,00 332,80 332,80   374,40 299,00 299,00
14-Tageskarte    448,00 358,40 358,40   403,20 322,00 322,00
 
    Erw Sen* Kind***   Erw Sen* Kind***
bis 12.00 Uhr    30,60 24,50 24,50   24,50 21,50 21,50
12-Uhr Karte    34,70 27,70 27,70   27,70 24,30 24,30

* ab 65 J.
*** bis 13 J.
Sonstige Gebühren
Parkgebühren
Kostenloser Parkplatz
Ermäßigungen
Familienermäßigung
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Gruppenermäßigung
Ermäßigung mit Behindertenausweis
Ermäßigung mit Behindertenausweis
 
Ski über www.skigebiete-test.de direkt vor Ort in Les 2 Alpes Gletscher reservierern und bis zu 15% sparen!
Webcams von  Les 2 Alpes Gletscher
Blick auf die Avenue de la Muzelle
© Tourispo GmbH & Co. KG (2004-2012)
Partner  Kontakt  Impressum  Login - TVB | Bergbahnen | Unterkünfte