Preise Kleinwalsertal

Skigebiete

Specials:
Suche

Unterkünfte

Kleinwalsertal Preise

Preise Kleinwalsertal - Skipasspreise Kleinwalsertal

 
    Hauptsaison
29.01.2012 bis 11.03.2012
  Nebensaison
bis 28.01.2012 und ab 12.03.2012
 
    Erw Sen* Jug** Kind***   Erw Sen* Jug** Kind***
1-Tageskarte    40,00 40,00 31,00 14,00   40,00 40,00 31,00 14,00
2-Tageskarte    76,50 67,50 59,00 26,00   57,50 57,50 44,50 26,00
3-Tageskarte    110,00 110,00 84,50 37,50   82,50 82,50 63,50 37,50
4-Tageskarte    140,50 140,50 108,00 48,00   105,50 105,50 81,00 48,00
5-Tageskarte    167,50 167,50 129,00 57,00   125,50 125,50 96,50 57,00
6-Tageskarte    191,50 191,50 147,50 65,00   143,50 143,50 110,50 65,00
7-Tageskarte    215,00 215,00 165,50 73,00   161,50 161,50 124,50 73,00
8-Tageskarte    236,00 236,00 1181,50 80,00   177,00 177,00 136,50 80,00
9-Tageskarte    254,50 254,50 196,00 86,50   191,00 191,00 147,00 86,50
10-Tageskarte    271,00 271,00 208,50 92,00   203,50 203,50 156,50 92,00
11-Tageskarte    285,00 285,00 219,50 97,00   214,00 214,00 165,00 97,00
12-Tageskarte    301,50 301,50 232,00 102,50   226,00 226,00 174,00 102,50
13-Tageskarte    316,00 316,00 243,50 107,50   237,00 237,00 243,50 107,50
14-Tageskarte    330,00 330,00 254,00 112,00   247,50 247,50 254,00 112,00
 
 
    Erw Sen* Jug** Kind***   Erw Sen* Jug** Kind***
7 in 10 Tagen    231,00 231,00 178,00 78,50   173,50 173,50 133,50 78350,00
10 in 14 Tagen    291,00 291,00 224,50 99,00   218,50 218,50 168,50 99,00
 
 
    Saisonkarten Vorverkauf
01.10.2011 bis 06.12.2011
  Normaltarif
 
      Erw Sen* Jug** Kind***
1 Saisonkarte   389,50 370,00 311,50 107,00

* Saisonkarte: ab Jahrgang 1951
** Jahrgang 96+94 (sowie Studenten, Azubis... bis Jahrgang 86)
*** Jahrgang 94-05 bei Kauf einer Erwachsenekarte
Sonstige Gebühren
Parkgebühren
Gebührenpflichtiger Parkplatz - PKW pro Tag: € 5,00
Ermäßigungen
Gruppenermäßigung
Gruppenermäßigung
Anmerkung

 
Webcams von  Kleinwalsertal
Hotel Birkenhöhe, Hirschegg, Höhe: 1150 m - Blick über Hirschegg, im Hintergrun...
Kleinwalsertal: Wetterbericht Temperatur Kleinwalsertal
10°C
meist sonnig
Kleinwalsertal
Letzter Beitrag:
Lars: " Waren im März für 10 Tage zum Alpinskifahren dort. Super Gebiet. - Allerdings eher ansp [...] "
© Tourispo GmbH & Co. KG (2004-2012)
Partner  Kontakt  Impressum  Login - TVB | Bergbahnen | Unterkünfte