Preise Brandnertal

Skigebiete

Specials:
Suche

Unterkünfte

Brandnertal Preise

Preise Brandnertal - Skipasspreise Brandnertal

 
    Hauptsaison
  Nebensaison
 
    Erw Sen* Jug** Kind***   Erw Sen* Jug** Kind***
1-Tageskarte    37,50 34,50 26,00 23,00   33,50 31,50 24,00 21,00
2-Tageskarte    67,00 61,00 50,00 43,00   63,00 54,00 44,00 41,00
3-Tageskarte    90,00 80,00 72,00 62,00   81,00 72,00 59,00 56,00
4-Tageskarte    112,00 98,00 87,00 77,00   99,00 87,00 74,00 69,00
5-Tageskarte    134,00 116,00 102,00 88,00   116,00 102,00 87,00 79,00
6-Tageskarte    155,00 133,00 116,00 98,00   133,00 116,00 99,00 89,00
7-Tageskarte    175,00 150,00 130,00 108,00   148,00 130,00 111,00 98,00
8-Tageskarte    193,00 166,00 144,00 117,00   160,00 144,00 120,00 107,00
9-Tageskarte    209,00 182,00 156,00 126,00   172,00 158,00 129,00 116,00
10-Tageskarte    224,00 196,00 167,00   182,00 171,00 137,00 125,00
11-Tageskarte    237,00 208,00 177,00   191,00 184,00 144,00
12-Tageskarte    248,00 218,00 186,00   199,00 196,00 151,00
13-Tageskarte    257,00 228,00 193,00   206,00 205,00 158,00
14-Tageskarte    266,00 237,00 199,00   212,00 214,00 165,00
 
 
    Saisonkarten Vorverkauf
01.09.2008 bis 30.11.2009
  Normaltarif
 
    Erw Sen* Jug** Kind***   Erw Sen* Jug** Kind***
1 Saisonkarte   319,00 249,00 189,00 109,00 339,00 269,00 209,00 129,00

* Jahrgang 1948 und älter
** Jahrgang 1990 - 1992
*** Jahrgang 1993 - 2000
Sonstige Gebühren
Parkgebühren
Kostenloser Parkplatz
Ermäßigungen
Familienermäßigung
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Gruppenermäßigung
Ermäßigung mit Behindertenausweis
Ermäßigung mit Behindertenausweis
Anmerkung
Jeden Donnerstag Ladies Day: Frauen zahlen nur den halben Preis für Tages- und Halbtageskarten
Family Plus: ein Kind bezahlt den regulären Tarif, jedes weitere Kind den entsprechenden Bambini-Tarif
Kinder bis 6 Jahre (bis Jahrgang 2003) fahren Gratis
 
Ski über www.skigebiete-test.de direkt vor Ort in Brandnertal reservierern und bis zu 15% sparen!
Webcams von  Brandnertal
Blick auf die Einhornbahn
Brandnertal
Letzter Beitrag:
Wertung:  Brandnertal bewertet mit 5 Sternen
Jürgen und Gerd: "Wir waren Mitte Jänner im Hotel Sarotla im Brandnertal und sehr zufrieden. Gegenüber vom [...] "
© Tourispo GmbH & Co. KG (2004-2012)
Partner  Kontakt  Impressum  Login - TVB | Bergbahnen | Unterkünfte